Stand: 01.01.2017
| Alter | Vereinsbeitrag | Verbandsbeitrag | Gesamtbeitrag | |
| Schüler- und Jugendklasse | 12 bis 16 Jahre | 6,80 € | 9,20€ | 16,00 € |
| Juniorenklasse | 17 bis 20 Jahre | 8,70 € | 13,30 € | 22,00 € |
| Erwachsene | 21 bis 100 Jahre | 11,40 € | 15,60 € | 27,00 € |
| Zweitmitglieder | 10,00 € | 10,00 € | ||
| Passive Mitglieder | 21 bis 100 Jahre | 10,00 € | 10,00 € | |
| Förderer | 10,00 € | 10,00 € |
